Servizi self-hosted
4. Gestione server & container
Linux · Docker · Proxmox · Self-hosted · NAS
I nostri servizi self-hosted ti danno il pieno controllo della tua infrastruttura digitale, senza dipendere da piattaforme di terze parti o provider cloud esterni: nessuna interruzione improvvisa del servizio, nessuna dipendenza da politiche esterne e nessuna trappola di abbonamento nascosta. Benefici di costi a lungo termine ridotti, maggiore privacy e affidabilità superiore.
Prima di avviare qualsiasi servizio self-hosted, offriamo una sessione di personalizzazione e pianificazione, fornendo due soluzioni su misura con ragionamenti chiari, costi previsti e possibili ottimizzazioni. Tutti i piani sono coperti dalla nostra garanzia di performance (vedi Garanzia); i servizi che implicano la gestione diretta dei dati del cliente (importazione di record, integrazione di database, caricamento di file) vengono pianificati dopo un periodo di valutazione iniziale di 30 giorni, per proteggere le informazioni sensibili mentre si conferma che la piattaforma soddisfi le proprie esigenze.
Piano server self-hosted gestito
| Incluso | Server Basic | Server Advanced | Server Ultimate |
|---|---|---|---|
| Consulenza iniziale (esigenze, idoneità hardware, ambito del progetto) | ◯ | ◯ | ◯ |
| Server Linux | ◯ | ◯ | ◯ |
| Applicazioni self-hosted preinstallate scelte dal cliente | 2 | 3 | 5 |
| Formazione iniziale di empowerment - 2 ore | ◯ | ◯ | ◯ |
| Monitoraggio remoto | ◯ | ◯ | ◯ |
| Gestione patch OS | ◯ | ◯ | ◯ |
| Aggiornamenti sistema & gestione patch | ◯ | ◯ | ◯ |
| Report mensile riepilogativo | ◯ | ◯ | ◯ |
| Importazione dati cliente (dopo il periodo di prova) | ◯ | ◯ | ◯ |
| Servizio di supporto remoto mensile | 2 ore | 5 ore | |
| Aggiornamento applicazioni | ◯ | ||
| Backup settimanale | ◯ | ||
| Configurazione VPN per server e 10 dispositivi | ◯ | ||
| Prezzo mensile (pagamento mensile) | ¥24.800 | ¥34.800 | ¥69.800 |
| Prezzo annuale (sconto del 10%) | ¥267.840 | ¥375.840 | ¥753.840 |
| Risparmio con pagamento annuale | ¥29.760 | ¥41.760 | ¥83.760 |
Nota: Solo supporto remoto; l'assistenza in sede può essere organizzata separatamente. Il pagamento mensile è dovuto in anticipo il 1° di ogni mese.
Fatturazione annuale: paga il totale scontato in anticipo, risparmia il 10% rispetto alla fatturazione mensile, 12 mesi di copertura a partire immediatamente dal pagamento. Le allocazioni mensili si azzerano ogni mese e non vengono riportate.
Installazione su hardware di proprietà del cliente
Per i clienti che già possiedono hardware server e desiderano distribuire e gestire applicazioni on-premise, senza canoni ricorrenti di noleggio server. Include installazione professionale, configurazione, hardening della sicurezza e supporto continuativo.
| Servizio | Prezzo |
|---|---|
| Consulenza iniziale — Valutazione di 2 ore delle esigenze del cliente, idoneità hardware e ambito del progetto. | ¥16.000 |
| Installazione hardware server — Configurazione fisica e installazione dell'hardware del cliente. | ¥10.000 |
| Installazione OS server — Installazione del sistema operativo sull'hardware del cliente. | ¥5.000 |
| Configurazione server — Setup e configurazione di virtualizzazione e containerizzazione (Docker/Podman/LXD/VM). | ¥10.000 |
| Distribuzione applicazioni — Installazione e configurazione delle applicazioni self-hosted selezionate (per app). | ¥8.000/app |
| Hardening della sicurezza — Configurazione firewall, patch di sicurezza e configurazioni secondo le migliori pratiche. | ¥25.000 |
| Configurazione rete — Integrazione con la rete esistente, port forwarding, configurazione DNS. | ¥20.000 |
Nota: L'hardware deve essere fornito dal cliente. I prezzi non includono hardware o costi di licenza software di terze parti. Preventivi personalizzati disponibili per distribuzioni complesse.
Servizi una tantum server & hardware
| Descrizione | Prezzo |
|---|---|
| Installazione OS server (Linux/Ubuntu) | ¥5.000 |
| Configurazione server (Docker/Podman/LXD/VM, IP statico) | ¥10.000 |
| Installazione server (per server) | ¥10.000 |
| Ottimizzazione server (per server) | ¥10.000 |
| Patch di sicurezza OS server | ¥5.000 |
| Installazione & configurazione NAS (fino a 5 dispositivi connessi) | ¥25.000 |
| NAS - ogni dispositivo aggiuntivo connesso | ¥1.000 |
| Clonazione del sistema | ¥10.000 |
| Rimozione polvere dal sistema | ¥1.500 |
| Aggiornamento BIOS | ¥5.000 |
| Gestione cavi PC | ¥2.000 |
Componenti aggiuntivi self-hosted
| Descrizione | Prezzo |
|---|---|
| Server Linux - Canone di noleggio mensile | ¥5.000/mese |
| Installazione/Configurazione software self-hosted — Per software installato/configurato. | ¥8.000 |
| Aggiornamento software self-hosted — Per software aggiornato. | ¥5.000 |
| Aggiornamenti sistema & manutenzione | ¥6.000/sessione |
| Configurazione & test backup — Dispositivo di archiviazione non incluso. | ¥15.000/sessione |
| Configurazione VPN con 5 client | ¥15.000 |
| Configurazione VPN - Client aggiuntivi — Per ogni client dopo il 5°. | ¥2.000 |
| Cablaggio di rete - Tariffa oraria | ¥8.000/ora |
| Importazione dati cliente sul server | ¥10.000/ora |
| Personalizzazione applicazione (dove possibile) — Per personalizzazione app. | ¥12.000 |
| Configurazione server | ¥10.000 |
Raccomandazione finale
Non sei sicuro di quale configurazione fa al caso tuo?
Offro una consulenza per valutare le tue esigenze e progettare una soluzione self-hosted che bilanci costo, sicurezza e scalabilità, senza complessità inutile.
Avviso sui prezzi
I prezzi indicati in questa pagina sono forniti a solo scopo informativo e possono essere soggetti a modifiche o correzioni. Pur cercando di mantenere tutti i prezzi accurati e aggiornati, possono occasionalmente verificarsi errori o omissioni. Il prezzo ufficiale e definitivo sarà sempre confermato in un listino prezzi personalizzato o in una proposta formale inviata direttamente al cliente prima di qualsiasi impegno.